Menú Principal:
Ayuntamiento
|
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO |
| SECRETARÍA |
de lunes a viernes de 8 a 15 horas.: Casa Consistorial. |
| PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL | de lunes a viernes de 8 a 15 horas.: Casa Consistorial. |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | jueves y sábado de 18 a 20.: Casa Consistorial. |
| PISCINAS MUNICIPALES | de 15 de junio a 15 de septiembre. - c/ Estación. |
| FRONTÓN Y PISTA POLIVALENTE | Abierto siempre - c/ Estación. |
| COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL | Abierto todo el Año |
| POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | Solicitar en Casa Consistorial |
| BAR COMEDOR Y HABITACIONES | Albergue Municipal." Abierto todo el Año |
| CEMENTERIO MUNICIPAL | Paraje La Pala |
| SERVICIOS SANITARIOS GOBIERNO DE ARAGÓN | |
| CENTRO DE SALUD | Calle Eras Bajas nº 79 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS GOBIERNO DE ARAGÓN | |
| COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | Calle Estación s/n |
| OTROS SERVICIOS | |
| PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | Iglesia :C/ García Esteban, 5 y Rambla de Arguilay, 1 |
| RECOGIDA SELECTIVA DE PILAS | Casa Consistorial |
| DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES | Instituto Aragonés del Agua |
| AGRUPACIÓN JUZGADOS DE PAZ ZONA FUENTES CLARAS | Casa Consistorial de Fuentes Claras |
| SERVICIOS DE LA COMARCA | |
| SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS | 3 Días en Verano y 3 Días en Invierno |
| RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIOS Y PLÁSTICOS | Cuando sea necesario , mediante Aviso |
| ASISTENTAS SOCIALES | Martes a partir de las 12.30 horas en Casa Consistorial |
| SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD | Calle Melchor de Luzón Nº 6 de Calamocha |
| AGENTE DE DESARROLLO LOCAL | Avda. de Valencia Nº 3 de Calamocha |
|
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA GOBIERNO DE ARAGÓN |
|
| OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL | Calle Melchor de Luzón Nº 6 de Calamocha |
Sub-Menú: